La Generation adidas Cup 2023 anuncia calendario
3 minutos de lecturaDeporte de Primera USA
Major League Soccer y MLS NEXT anunciaron el calendario de transmisión de Generation adidas Cup, un torneo juvenil mundial de primer nivel con representación de todas las academias de la MLS y academias de clubes de renombre de todo el mundo. Un récord de 49 clubes provenientes de 11 países y cuatro continentes competirán en las categorías sub-17 y sub-15 en IMG Academy en Bradenton, Florida, del 1 al 9 de abril.
Un total de 28 partidos de la Generation adidas Cup, incluyendo las finales de campeonato en ambas divisiones, se transmitirán por MLS Season Pass, el servicio de suscripción de Apple y Major League Soccer en la app Apple TV.
Doce partidos de la fase de grupos se jugarán entre las academias de la MLS contra clubes internacionales en las categorías de edad sub-15 y sub-17. Los 16 partidos restantes incluirán enfrentamientos selectos de los Octavo de Final y Cuartos de Final, junto con todos los partidos de semifinales, tercer lugar y la final. Estos partidos estarán disponibles en más de 100 países y regiones. Los detalles adicionales de la transmisión de la Generation adidas Cup, incluyendo el calendario de partidos se anunciarán previo al torneo. MLS Season Pass marca el inicio oficial de la asociación de 10 años entre la MLS y Apple, un hito para una liga deportiva profesional.
Calendario de Transmisión de la 2023 Generation adidas Cup | |||||
Fecha | Horario (Hora del Este) | Grupo de Edad | Ronda | Club Local | Club Visitante |
Abril 1 | 10:00 AM | Sub-15 | Fase de Grupos | Real Salt Lake | Toulouse FC (Francia) |
Abril 1 | 12:00 PM | Sub-15 | Fase de Grupos | Seattle Sounders FC | Arsenal FC (Inglaterra) |
Abril 1 | 2:30 PM | Sub-17 | Fase de Grupos | Toronto FC | Atlas (México) |
Abril 1 | 4:30 PM | Sub-17 | Fase de Grupos | Austin FC | Pumas UNAM (México) |
Abril 2 | 10:00 AM | Sub-15 | Fase de Grupos | Inter Miami CF | Valencia CF (España) |
Abril 2 | 12:00 PM | Sub-15 | Fase de Grupos | Colorado Rapids | Club Bolívar (Bolivia) |
Abril 2 | 2:30 PM | Sub-17 | Fase de Grupos | FC Cincinnati | Palmeiras (Brasil) |
Abril 2 | 4:30 PM | Sub-17 | Fase de Grupos | CF Montréal | Flamengo (Brasil) |
Abril 3 | 10:00 AM | Sub-15 | Fase de Grupos | Chelsea FC (Inglaterra) | New York Red Bulls |
Abril 3 | 12:00 PM | Sub-15 | Fase de Grupos | Real Madrid C.F. (España) | Los Angeles Football Club |
Abril 3 | 2:30 PM | Sub-17 | Fase de Grupos | Manchester United FC (Inglaterra) | Columbus Crew |
Abril 3 | 4:30 PM | Sub-17 | Fase de Grupos | Remo Stars FC (Nigeria) | Portland Timbers |
Abril 5 | 10:00 AM | Sub-15 | Octavos de Final | Por Confirmar | Por Confirmar |
Abril 5 | 12:00 PM | Sub-15 | Octavos de Final | Por Confirmar | Por Confirmar |
Abril 5 | 2:30 PM | Sub-17 | Octavos de Final | Por Confirmar | Por Confirmar |
Abril 5 | 5:00 PM | Sub-17 | Octavos de Final | Por Confirmar | Por Confirmar |
Abril 6 | 10:00 AM | Sub-15 | Cuartos de Final | Por Confirmar | Por Confirmar |
Abril 6 | 12:00 PM | Sub-15 | Cuartos de Final | Por Confirmar | Por Confirmar |
Abril 6 | 2:30 PM | Sub-17 | Cuartos de Final | Por Confirmar | Por Confirmar |
Abril 6 | 5:00 PM | Sub-17 | Cuartos de Final | Por Confirmar | Por Confirmar |
Abril 8 | 10:00 AM | Sub-15 | Semifinal | Por Confirmar | Por Confirmar |
Abril 8 | 12:00 PM | Sub-15 | Semifinal | Por Confirmar | Por Confirmar |
Abril 8 | 2:30 PM | Sub-17 | Semifinal | Por Confirmar | Por Confirmar |
Abril 8 | 5:00 PM | Sub-17 | Semifinal | Por Confirmar | Por Confirmar |
Abril 9 | 10:00 AM | Sub-15 | Tercer Lugar | Por Confirmar | Por Confirmar |
Abril 9 | 12:00 PM | Sub-15 | Final | Por Confirmar | Por Confirmar |
Abril 9 | 2:30 PM | Sub-17 | Tercer Lugar | Por Confirmar | Por Confirmar |
Abril 9 | 5:00 PM | Sub-17 | Final | Por Confirmar | Por Confirmar |
Por primera vez en los 14 años de historia de la Generation adidas Cup, 17 de los clubes internacionales más prestigiosos del mundo participarán en las divisiones sub-17 y sub-15. Los clubes notables que competirán en Bradenton incluyen Arsenal FC (Inglaterra), Chelsea FC (Inglaterra), Club América (México), Manchester United FC (Inglaterra), Palmeiras (Brasil) y Real Madrid CF (España). IMG Academy (Bradenton, Fla.) y Miami Rush Kendall SC (Miami, Fla.) reemplazarán a Boca Juniors (Argentina) y River Plate (Argentina) en la Sub-17.
Cuarenta equipos, divididos en 10 grupos de cuatro, competirán en cada una de las dos divisiones de edad. La distribución de los clubes de la MLS fue determinada por los partidos clasificatorios de la Generation adidas Cup durante el MLS NEXT Fest en diciembre de 2022. Cada equipo jugará tres partidos de grupo para determinar la clasificación para la ronda eliminatoria. Dieciséis equipos se clasificarán para el lado ganador del sorteo y los equipos ganadores avanzarán para jugar en un formato de eliminación de estilo de llave. Todos los equipos que compiten en la Generation adidas Cup tienen garantizado jugar siete partidos de 60 minutos, compuestos por dos mitades de 30 minutos.